7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
SEE ALL PHOTOS
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
7280 SW 89th St Unit: D407
Sold

7280 SW 89th St Unit: D407

7280 SW 89th St Unit: D407, Miami, FL 33156

$275,000
This fabulous unit is centrally located in Downtown Dadeland. Walking distance to the mall, restaurants, Metro-rail, bars, grocery stores, expressway and more. Unit features open kitchen with stainless steel appliances and granite counter top, wood floors, washer & dryer, 2 large walking-in-closet and balcony.

2
beds

2
baths

1,119 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Parquet
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Built-in Features

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,119 Sq.Ft.
  • MLS® IDA10277950
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2007
  • Architecture StylesSplit Level
  • View DescriptionNone

Exterior

  • Garage Space1
  • parking1 Space, Covered, Valet, Limited # Of Vehicle, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesElevator(s), Exercise Room, Heated Pool
  • security FeaturesSmoke Detector, Complex Fenced, Elevator Secure, Card Entry, Phone Entry
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$275,000
  • Real Estate Tax $3,992/yr
  • HOA $734

Follow Us on Instagram